Sites & map
Draw as many areas as you like; the map and the list then show the sites inside any of them.
16 sites in view
nearest first · distance from the centre of the map
| Site | City | Distance | Open faults |
|---|---|---|---|
| Kungsholmen Strand STO-003 | Stockholm | 1.4 km | – |
| Östermalm Karlaplan STO-011 | Stockholm | 1.7 km | – |
| Medborgarplatsen P-hus STO-002 | Stockholm | 1.8 km | – |
| Vasastan Odenplan STO-005 | Stockholm | 1.8 km | – |
| Fridhemsplan Garage STO-004 | Stockholm | 2.3 km | – |
| Hornstull Garage STO-001 | Stockholm | 2.5 km | 1 |
| Solna Business Park B STO-009 | Stockholm | 2.9 km | – |
| Hammarby Sjöstad Kaj STO-006 | Stockholm | 3.1 km | – |
| Hammarby Fabriksvägen STO-007 | Nacka | 3.9 km | – |
| Årsta Torg STO-012 | Stockholm | 4.0 km | – |
| Solna Business Park A STO-008 | Solna | 4.9 km | – |
| Kista Galleria STO-010 | Kista | 11 km | – |
| Täby Centrum Nord STO-014 | Täby | 13 km | – |
| Arlanda Logistikpark STO-013 | Arlanda | 35 km | – |
| Västra Hamnen Bo01 MMA-011 | Malmö | 513 km | – |
| Jägersro Rastplats MMA-012 | Malmö | 514 km | – |
24 of 40 matching sites have no position in the model, so they are not on the map and an area cannot select them. Hide them
| Site (no position) | City | Open faults |
|---|---|---|
| Avenyn Parkering GBG-001 | Göteborg | – |
| Fridhem P-plats MMA-003 | Malmö | – |
| Fridhem Syd MMA-004 | Malmö | – |
| Götaplatsen Garage GBG-002 | Göteborg | – |
| Gustav Adolfs Torg MMA-002 | Malmö | – |
| Heden Köpcentrum GBG-005 | Göteborg | – |
| Hyllie Handelsplats MMA-007 | Malmö | 1 |
| Kungälv Motorway Hub GBG-014 | Kungälv | – |
| Kvillebäcken Kvarter GBG-009 | Göteborg | – |
| Landvetter Rastplats GBG-013 | Landvetter | – |
| Limhamn Hamnen MMA-006 | Limhamn | – |
| Limhamns Strand MMA-005 | Limhamn | – |
| Lindholmen Hållplats GBG-008 | Göteborg | – |
| Lindholmen Science Park GBG-007 | Göteborg | – |
| Linnéplatsen P-hus GBG-004 | Göteborg | – |
| Majorna Hamn GBG-003 | Göteborg | – |
| Malmö Arena Besökspark MMA-008 | Malmö | – |
| Mölndalsvägen Handel GBG-010 | Göteborg | – |
| Mölndalsvägen Syd GBG-011 | Göteborg | – |
| Nya Ullevi Besökspark GBG-006 | Göteborg | – |
| Rosengård Centrum MMA-010 | Malmö | – |
| Sofielund Kontor MMA-009 | Malmö | – |
| Triangeln Parkering MMA-001 | Malmö | – |
| Västra Hamnen Kaj GBG-012 | Göteborg | – |
Sites with more than two open faults
No site has more than two open faults.
Sites by city
+ 1 more